Brama sieciowa TP-LINK Omada Fusion 2.5G *Autoryzowany partner TP-LINK*
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
| Przegląd | |
|---|---|
| Wbudowane aplikacje Omada | Aplikacja Network |
| Zarządzanie urzadzeniami Omada | Do 30 urządzeń (zalecane) |
| Pojemność klientów | Do 300 połączonych klientów (zalecane) |
| Interfejsy | • 1 port RJ45 WAN 2.5G • 4 porty RJ45 LAN/WAN 2.5G • Do 4 jednoczesnych portów WAN |
| Przepustowość IPS | 2183 Mb/s |
| Przepustowość VPN Site-to-Site | 1023 Mb/s† |
| Zarządzanie | Chmurowe, Lokalne i Aplikacja Omada |
| Montaż | • Blat • Ściana (Magnetyczna płyta montażowa sprzedawana oddzielnie) • Szafa Rack (Zestaw do montażu sprzedawany osobno) |
| Wymiary | 160 × 130 × 31,5 mm (6,3 × 5,12 × 1,24 cali) |
| Wbudowany kontroler Omada § | |
|---|---|
| Dostęp z chmury | Tak |
| Zarządzanie lokalne | Tak |
| Aplikacja Omada | Tak |
| Zarządzanie wieloma lokacjami | Przez Platformę zarządzania Omada Cloud |
| Kopia zapasowa i przywracanie | Tak |
| Automatyczne wykrywanie urządzeń | Tak |
| Topologia sieci | Tak |
| Pulpit | Tak |
| Lista urządzeń/klientów | Tak |
| Dzienniki / Alerty / Zdarzenia | Tak |
| Grupowa aktualizacja oprogramowania | Tak |
| Monitorowanie kondycji | Tak |
| Aktywność internetu | Tak |
| Portal logowania | Tak |
| Uwierzytelnianie RADIUS / LDAP | Tak |
| Uwierzytelnianie 802.1X | Tak |
| VLAN oparty na OUI | Tak |
| Narzędzia diagnostyczne | Test Ping, Przechwytywanie pakietów, Terminal, Test okablowania, Wykrywanie zakłóceń, Dostęp zdalny, IntelliRecover, Mirroring portów |
| SNMP | v1/v2c/v3 |
| BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI | |
|---|---|
| IDS/IPS | Tak |
| DPI | Tak |
| ACL oparty na aplikacji | Tak |
| Filtrowanie treści | Tak |
| Bloker reklam | Tak |
| Safe Search | Tak |
| Bezpieczeństwo DNS | Tak |
| Firewall | Tak |
| Ochrona przed atakami sieciowymi | Tak |
| Ochrona przed atakami ARP | Tak |
| VPN i SD-WAN | |
|---|---|
| Omada LightLink VPN | Tak |
| Site-to-Site VPN | WireGuard VPN / IPsec VPN |
| VPN Serwer | WireGuard VPN / OpenVPN / IPsec VPN / SSL VPN / L2TP VPN / PPTP VPN |
| VPN Klient | WireGuard VPN / OpenVPN / L2TP VPN / PPTP VPN |
| SD-WAN | Tryb pełnego Mesh |
| Przepustowość VPN | • Omada LightLink VPN: 527 Mb/s • IPsec VPN: 1023 Mb/s • WireGuard VPN: 605 Mb/s • OpenVPN: 223 Mb/s • L2TP VPN: 892 Mb/s • PPTP VPN: 193 Mb/s • SSL VPN: 250 Mb/s |
| Sieć | |
|---|---|
| Połączenie WAN | Statyczne IP / Dynamiczne IP / PPPoE / PPTP / L2TP / MAP-E / DS-Lite |
| Multi-WAN Failover i Równoważenie obciążenia | Tak |
| DHCP Serwer | Tak |
| Segmentacja VLAN | Tak |
| Kontrola przepustowości | Tak |
| QoS | Tak |
| Statyczny routing | Tak |
| Polityka routingu | Tak |
| NAT | Przekierowanie portów / Wirtualne serwery / DMZ / ALG / UPnP / One-to-One NAT / Wyłączenie NAT |
| Dynamiczny DNS | TP-Link DDNS, DDNS firm trzecich, niestandardowy DDNS |
| IPv6 | Statyczne IP / SLAAC / DHCPv6 / PPPoE / Tunel 6to4 / Pass-Through / Tryb Non-Address |
| Bonjour / mDNS | Tak |
| IGMP v2/v3 Proxy | Tak |
| CECHY SPRZĘTOWE | |
|---|---|
| Touchscreen | Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCM o przekątnej 2,51" |
| Przyciski | Reset |
| Pamięć | 2 GB DDR4 |
| Power Supply | Zasilacz USB-C Wejście: 100–240 V AC, 50/60 Hz Wyjście: 5 V DC / 3 A |
| Maksymalne zużycie energii | 8,18 W (z zasilaczem) |
| Obudowa | Poliwęglan |
| Diody LED | Ethernet |
| Wentylatory | Bezwentylatorowy |
| Waga netto | 510 g |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | Ochrona przeciwprzepięciowa 4 kV |
| Ochrona ESD | ±8 kV (bez kontaktu), ±4 kV (z kontaktem) |
| Onboarding | Bluetooth lub Ethernet |
| Certifications | CE, FCC, RoHS |
| Środowisko pracy | • Dopuszczalna temperatura pracy: -10℃~40℃ (14℉~104℉) • Dopuszczalna temperatura przechowywania: -30℃~70℃ (-22℉~158℉) • Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji • Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji |
Bezpieczeństwo
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!
Popularne produkty
868,00 zł
705,69 zł
215,00 zł
174,80 zł
509,00 zł
413,82 zł
350,00 zł
284,55 zł
628,99 zł
511,37 zł
619,00 zł
503,25 zł
899,00 zł
730,89 zł
285,00 zł
231,71 zł