Energy meter SHELLY Pro 3EM 120A V2 Ethernet WiFi Bluetooth DIN Rail 3-Phase
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
| Ogólne | |
| Rodzaj produktu: | Miernik mocy/energii |
| Funkcje: | Pomiar mocy |
| Czujniki Zintegrowane: | Czujnik temperatury |
| Źródło Zasilania: | Zintegrowany zasilacz |
| Rozmieszczenie / Montaż: | Montaż na szynie DIN |
| Technologia podłączania: | Bezprzewodowa, przewodowa - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.2, Ethernet |
| Maks. zakres na zewnątrz: | 30 m |
| Maks. zakres w otwartej przestrzeni: | 50 m |
| Pasmo częstotliwości: | 2400 - 2495 MHz |
| Szczegóły Interfejsu: | 4 x terminal śrubowy 4 x wejście zasilania LAN |
| Cechy: | Trójfazowy, monitorowanie w czasie rzeczywistym, Real-Time Clock (RTC), sterowanie zdalne, konfiguracja webowa, wskaźniki LED, przycisk reset, funkcja woltomierza obsługa MQTT, obsługa HTTP, obsługa WebSockets |
| Internet rzeczy (IoT) | |
| Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT): | Tak |
| Platforma: | Matter |
| Procesor | |
| CPU: | ESP32-D0WDQ6 |
| Pamięć fleszowa | |
| Zainstalowana: | 16 MB |
| Różne | |
| Tworzywo produktu: | Plastik |
| Kolor: | Biały |
| Algorytm kodowania: | TLS |
| Wymagane napięcie: | AC 100-260 V |
| Zużycie energii w trybie aktywności: | 3 wat |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 1.9 cm |
| Głębokość: | 6.9 cm |
| Wysokość: | 9.4 cm |
| Waga: | 62 g |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 30 - 70% RH |
Bezpieczeństwo
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!
Popularne produkty
929,00 zł
755,28 zł
223,49 zł
181,70 zł
569,00 zł
462,60 zł
350,00 zł
284,55 zł
628,99 zł
511,37 zł
599,00 zł
486,99 zł
899,00 zł
730,89 zł
285,00 zł
231,71 zł