Punkt dostępowy UBIQUITI NanoStation LOCOM2(EU)
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
| NanoStation loco M2 | |||||
| Procesor |
Atheros MIPS 24KC Taktowanie: 400 MHz |
||||
| Pamieć RAM | 32 MB SDRAM | ||||
| Pamięć wbudowana | 8 MB Flash | ||||
| Interfejs sieciowy | Port fast Ethernet 10/100 | ||||
| Zogdności / certyfikaty | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezprzewodowe |
FCC Part 15.247 IC RS210 CE |
||||
| RoHS | Tak | ||||
| Właściwości fizyczne / elektryczne / środowiskowe | |||||
| Wymiary | 163x31x80 mm | ||||
| Waga | 0,18 kg | ||||
| Zasilanie | 24 V, 0.5 A | ||||
| Maksymalny pobór mocy | 5,5 W | ||||
| Polaryzacja | Podwójna | ||||
| Obudowa | Plastik odporny na promieniowanie UV | ||||
| Mocowanie | Na słupie, uchwyty w zestawie | ||||
| Sposób zasilania | Pasywne PoE (pary 4, 5+; 7, 8-) | ||||
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -30 do 75 st. C | ||||
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% kondensująca | ||||
| Wstrząsy i wibracje | ETSI300-019-1.4 | ||||
| Antena | |||||
| Zakres częstotliwości | 2412 - 2462 MHz | ||||
| Moc nadawcza | Maks. 23 dBm | ||||
| Zysk energetyczny | 8,5 dBi | ||||
| Izolacja polaryzacji ortogonalnej | Min. 20 dB | ||||
| Maks. VSWR | 1,4:1 | ||||
| Szerokość wiązki |
60° (polaryzacja pozioma) 60° (polaryzacja pionowa) 60° (elevation) |
||||
| Właściwości nadawcze | |||||
| Moc nadawcza Tx | Moc odbiorcza Rx | ||||
| Modulacja | Moc Tx | Modulacja | Czułość Rx | ||
| 11 b/g | 1 - 24 Mb/s | 23 dBm | 11 b/g | 1 - 24 Mb/s | -83 dBm |
| 36 Mb/s | 21 dBm | 36 Mb/s | -80 dBm | ||
| 48 Mb/s | 19 dBm | 48 Mb/s | -77 dbm | ||
| 54 Mb/s | 18 dBm | 54 Mb/s | -75 dBm | ||
| airMAX | MCS0 | 23 dBm | airMAX | MCS0 | -96 dBm |
| MCS1 | 23 dBm | MCS1 | -95 dBm | ||
| MCS2 | 23 dBm | MCS2 | -92 dBm | ||
| MCS3 | 23 dBm | MCS3 | -90 dBm | ||
| MCS4 | 22 dBm | MCS4 | -86 dBm | ||
| MCS5 | 20 dBm | MCS5 | -83 dBm | ||
| MCS6 | 18 dBm | MCS6 | -77 dBm | ||
| MCS7 | 17 dBm | MCS7 | -74 dBm | ||
| MCS8 | 23 dBm | MCS8 | -95 dBm | ||
| MCS9 | 23 dBm | MCS9 | -93 dBm | ||
| MCS10 | 23 dBm | MCS10 | -90 dBm | ||
| MCS11 | 23 dbm | MCS11 | -87 dBm | ||
| MCS12 | 22 dBm | MCS12 | -84 dBm | ||
| MCS13 | 20 dBm | MCS13 | -79 dBm | ||
| MCS14 | 18 dBm | MCS14 | -78 dBm | ||
| MCS15 | 17 dBm | MCS15 | -75 dBm | ||
Bezpieczeństwo
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!
Popularne produkty
882,00 zł
717,07 zł
229,00 zł
186,18 zł
503,00 zł
408,94 zł
350,00 zł
284,55 zł
628,99 zł
511,37 zł
699,00 zł
568,29 zł
899,00 zł
730,89 zł
299,00 zł
243,09 zł