Punkt dostępowy UBIQUITI NanoStation LocoM5 EU
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
| LOCO M5 | |||||
| Procesor |
Atheros MIPS 24KC Taktowanie 400 MHz |
||||
| Pamięć |
RAM: 32 MB SDRAM Wbudowana: 8 MB Flash |
||||
| Interfejs sieciowy | Port fast Ethernet 10/100 | ||||
| Zgodności | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty |
FCC Part 15.247 IC RS210 CE |
||||
| RoHS | Tak | ||||
| Cechy fizyczne / elektryczne / środowiskowe | |||||
| Wymiary | 163x31x80 mm | ||||
| Waga | 0,18 kg | ||||
| Zasilanie (PoE) | 24 V, 0.5 A | ||||
| Maksymalny pobór mocy | 5,5 W | ||||
| Zysk energetyczny | 13 dBi | ||||
| Polaryzacja | Podwójna | ||||
| Obudowa | Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV | ||||
| Montaż | Na słupie, uchwyty w zestawie | ||||
| Sposób zasilania | Pasywne PoE (pary 4, 5+; 7, 8-) | ||||
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -30 do 75 st. C | ||||
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% kondensująca | ||||
| Wstrząsy i wibracje | ETSI 300-019-1.4 | ||||
| Zakres częstotliwości | 5170 - 5875 MHz | ||||
| Cechy nadawcze | |||||
| Moc nadawcza | 23 dBm | ||||
| Zysk energetyczny | 13 dBi | ||||
| Izolacja polaryzacji ortogonalnej | 20 dB | ||||
| VSWR | Maks. 1,4:1 | ||||
| Szerokość wiązki |
45° poziomo 45° pionowo 45° elevation |
||||
Bezpieczeństwo
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!
Popularne produkty
882,00 zł
717,07 zł
229,00 zł
186,18 zł
503,00 zł
408,94 zł
350,00 zł
284,55 zł
628,99 zł
511,37 zł
699,00 zł
568,29 zł
899,00 zł
730,89 zł
299,00 zł
243,09 zł