Urządzenie BROTHER DCP-T530DW *Autoryzowany partner BROTHER*
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Ogólne
| Typ drukarki | Kolor |
| Funkcje | Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie |
| Technologia | Atramentowa |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Połączenie | USB, Sieć bezprzewodowa |
| Pamięć | Wewnętrzny (128 MB) |
| Panel sterowania | Przyciski |
| Wyświetlacz | Tak (1-liniowy wyświetlacz LCD) |
Drukowanie (1)
| Prędkość druku jednostronnego A4 mono | 16 (obrazów na minutę) |
| Prędkość druku dwustronnego A4 mono | 7 (obrazów na minutę) |
| Czas wykonania pierwszego wydruku (2) | Mono (6.2 sek.), Kolor (9.6 sek.) |
| Druk mobilny | Tak |
| Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
| Rozdzielczość | Do 1200 x 6000 dpi |
| Tryb cichy | Tak |
| Cykl pracy | Do 1000 stron |
Sterowniki drukarki
| Sterowniki drukarki | ChromeOS (obsługuje natywne drukowanie ChromeOS), macOS (Zalecamy używanie AirPrint z wersji 11,0,x), Windows (11), Odwiedź witrynę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych i pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie. |
Obsługa papieru (11)
| Wejście papieru | Podajnik ręczny (1 arkusz), Standardowy (Podajnik 1) (150 arkuszy) |
| Wyjście papieru | A4 (50 arkuszy) |
| Rozmiary multimediów | Podajnik standardowy (taca 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Zdjęcie (10 x 15 cm), Karta katalogowa (13 x 20 cm), Foto-2L (13 x 18 cm), Koperta C5, Koperta DL, Monarch, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal), Szyba skanera (Długość: do 297,0 mm, Szerokość: do 215,9 mm), Automatyczne drukowanie dwustronne (A4, EXE, A5, LTR), Podajnik ręczny (10 x 15cm, A4, A5, Folio, India Legal, Legal, LTR, Mexico Legal) |
| Typy i gramatury nośników | Automatyczne drukowanie dwustronne (Zwykły, Recykling, 64 - 105g/m2), Standardowy (taca 1) (Lśniący, Atramentowa, 64 - 220 g/m2, Zwykły, Recykling), Podajnik wielofunkcyjny (Zwykły, Recykling), Szczelina podawania ręcznego (64 - 300 g/m2, Lśniący, Atramentowy, Zwykły, Recyklingu) |
Kopiowanie
| Prędkość kopiowania jednostronnego A4 w kolorze | 3.5 (obrazów na minutę) |
| Prędkość kopiowania jednostronnego A4 mono | 11 (obrazów na minutę) |
| Rozdzielczość kopiowania | Do 1200 x 1800 dpi |
| FCOT z trybu gotowości (sekundy) | Mono (13,0 sek.), Kolor (28.5 sek) |
| Funkcje kopiowania | Kopiowanie wielokrotne/stos/sortowanie, Współczynnik powiększenia/pomniejszenia %, Kopiowanie N w 1, Kopiowanie dokumentów tożsamości 2 w 1 |
Skanowanie
| Typ skanera | CIS (Contact Image Sensor) |
| Rozdzielczość | Interpolowana (Do 19200 x 19200 dpi), Kolor (1200 x 2400 dpi), Szyba skanera |
| Głębia kolorów | Wejście (30-bitowe przetwarzanie kolorów), Wyjście (24-bitowe przetwarzanie kolorów) |
Network
| WiFiDirect | Tak |
| WirelessSetupSupport | Nie |
Funkcje skanera
| Funkcje standardowe | Skanuj do (Plik, Obraz, E-mail) |
| Obsługa formatu plików | PDF, JPEG, TIFF |
Skanuj sterowniki
| Skanuj sterowniki | Windows (Windows 11), Macintosh ( AirPrint Scanning), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Odwiedź stronę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie. |
Narzędzia do zarządzania flotą
| Narzędzia do zarządzania flotą | Oprogramowanie do zarządzania siecią LAN/WAN (BRAdmin Professional), Wbudowany serwer internetowy, Monitor statusu |
Oprogramowanie
| Dostarczone oprogramowanie | Oprogramowanie Windows (Brother iPrint&Scan(17) ), Oprogramowanie Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop(17) ), Narzędzia, Easy Setup |
Materiały eksploatacyjne i akcesoria
| Kasety | BK (BTD100BK - 7500 strony), C, M, Y (BTD100CMY - 5000 strony) |
Zawartość kartonu
| Zawartość kartonu | Przewód zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna, Urządzenie, Materiały eksploatacyjne |
Wymiary i ciężar
| Wymiary Z Kartonem | 461mm (szer.) x 208mm (gł.) x 461mm (wys.) |
| Waga Z Kartonem | 7.6kg |
| Wymiary bez kartonu | 390mm (szer.) x 343mm (gł.) x 149mm (wys.) |
| Waga bez kartonu | 6.5kg |
Cykl pracy
| Zalecane miesięczne obciążenie | Do 1000 stron |
Środowisko pracy
| Wymagane zasilanie | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
| Zużycie energii (w przybliżeniu) | Kopiowanie (16.0W), Tryb gotowości (2.5W), Tryb uśpienia (0.6W), Wyłączone (0.15W) |
| Ciśnienie akustyczne (12) | Drukowanie (56,0dB(A)) |
| Środowisko robocze | Wilgotność % (20 - 80%), Stopnie Celsjusza (10°C - 35°C), Stopnie Fahrenheita (50°F - 95°`F) |
| Środowisko przechowywania | Stopnie Celsjusza (0°C - 40°C), Stopnie Fahrenheita (32°F - 104°F), Wilgotność % (20 - 80%) |
Połączenie
| Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
| Interfejs sieci bezprzewodowej | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (Tryb infrastruktury), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Tryb infrastruktury) |
| Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Nie |
| WiFi Direct | Tak |
Łączność mobilna
| Łączność mobilna i internetowa | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Aplikacje Brother, Web Connect |
Funkcje zabezpieczeń
| Cechy | Aktualizacje oprogramowania sprzętowego (firmware), Kontrola dostępu do sieci oparta na portach (IEEE 802.1x), Bezpieczne zarządzanie kluczami, Automatyczne wykrywanie włamań, Ograniczanie protokołów sieciowych, Oprogramowanie sprzętowe z podpisem cyfrowym, Secure Boot, Firmware Encryption |
| Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES)., Identyfikator SSID (32 znaki), WPA2-PSK (TKIP/AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES) |
| Filtr IP | Tak |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Niestandardowy port RAW / Port9100, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, Serwer HTTP , IPP, SNMPv1/v2c |
| IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Niestandardowy port RAW / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, Serwer TFTP, ICMPv6, Klient SNTP, Web Services (Print), Web Services (Scan), Serwer HTTP, IPP |
Bezpieczeństwo
Opinie o produkcie (0)
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!
Popularne produkty
884,00 zł
718,70 zł
229,00 zł
186,18 zł
503,00 zł
408,94 zł
350,00 zł
284,55 zł
628,99 zł
511,37 zł
699,00 zł
568,29 zł
899,00 zł
730,89 zł
299,00 zł
243,09 zł